FACILITY
設備紹介
木型工場 <設備>
名称 | シリーズ/メーカー | 台数 |
---|---|---|
CAD -CAM Siemens UGS NX12 | 1式 | |
CAD-CAM spase-E | Ver5.4SP1 | 2式 |
CAD-CAT Geomagic | Ver2012 | 1式 |
3D スキャナー | Creaform | |
マシニングセンタ | 日立精工 | 1台 X1050Y600Z550 |
マシニングセンタ | 森精機 | 1台 X1000Y300Z500 |
NC フライス | 静岡鉄工所 | 1台 X1000Y300Z500 |
木工旋盤 | 1台 | |
押切盤 | 1台 | |
自動カンナ盤 | 1台 | |
彫刻機 | 1台 | |
帯鋸 | 1台 | |
ボール盤 | 1台 | |
3Dプリンタ | Jupitar | AT-6060 |
鋳物工場 <設備>
名称 | 台数 |
---|---|
全自動合成砂処理装置 | 1台 |
自硬性鋳型プラント(混錬機、砂処理、樹液供給ポンプ) | 2台 |
コールドBOX成型機 | 1台 |
反転式モールディングマシン(FD式) | 1台 |
ジョルト&スクイズモールディングマシン(F1式) | 5台 |
金型鋳造機 | 9台 |
名称 | 台数 |
---|---|
熱処理炉(自動温調及び記録式) | 1基 |
700番熔解炉 9基 / 500番熔解炉 2基 | 計11基 |
重油貯蔵タンク(10,000㎥) | 1台 |
GBF装置(熔解脱ガス装置) | 2台 |
ショットブラストマシン | 4台 |
油圧プレス機 | 1台 |
鋳物工場 <試験機・測定器類>
名称 | 台数 |
---|---|
硬度試験機(ブリネル式、油圧型) | 1台 |
引張試験機(油圧式万能試験機) | 1台 |
デジタル式温度測定器 | 10台 |
工業用内視鏡 | 1台 |
名称 | 台数 |
---|---|
サ-キュラ- | 2台 |
ケガキ検査器具 (ハイトゲージ他) | 1式 |
卓上ボール盤 | 1台 |
油圧プレス機 | 1台 |
機械加工 工場 <設備>
製品名 | メーカー | 品番 | 台数 | 加工可能サイズ |
---|---|---|---|---|
CNC旋盤 | オークマ(株) | GENOSL300H-M | 1台 | φ300×450 |
マシニングセンタ(同時5軸加工マシン) | 大隈豊和 | MILLAC561V 立形 | 1台 | X1050Y550Z550 (ハイコラム Z890) |
マシニングセンタ(同時5軸加工マシン) | 新潟鉄工所 | EV50A立形 | 1台 | X1050Y550Z550 (ハイコラム Z850) |
マシニングセンタ | 新潟鉄工所 | 横形 PN40A | 1台 | X610Y500Z560 |
マシニングセンタ | 紀和 | EX51-T20 | 3台 |
X511Y411Z461 (ハイコラム Z795) |
汎用フライスT(2番) | 静岡鉄工所 | 2台 | ||
汎用フライスT(2番) | 大隈豊和 | 1台 | X700Y350Z500 | |
旋盤 | ビクター | 1台 | X600Y300Z450 | |
旋盤 | ナショナル | 1台 | ||
サーキュラー | 5台 | |||
卓上ボール盤 | 1台 | |||
コンターマシン | 1台 | |||
タッピングマシン | 1台 |
機械加工工場 <測定器類>
製品名 | メーカー | 品番 | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex C7106 | 1台 |
三次元測定機 | ミツトヨ | BH-V507 | 1台 |
三次元測定機 | ミツトヨ | Crystaplus M574 | 1台 |
石定盤 | 00級 | 1000×1000 | 1台 |
工具研磨機 | 伊藤製作所 | 1台 | |
三点マイクロ (φ3~φ200) | 各種 | ||
シリンダーゲージ | 各種 | ||
ブロックゲージ | 1式 | ||
リーク検査設備(水没式) 0.6Mpa(6kgf/cm 2)迄 耐圧検査設備 13Mpa(130kgf/cm 2)迄可 (水圧 ) 2.5Mpa(25kgf/cm 2)迄可 (チッソガス) (1kgf/cm 2≒0.1Mpa) 0.1Mpa) |
|||
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-210 | 1式 |